AUSVERKAUFT
Alle Objekte in diesem Projekt sind verkauft. Selbstverständlich haben wir aber weitere spannende Neubauprojekte im Angebot.
Alle Objekte in diesem Projekt sind verkauft. Selbstverständlich haben wir aber weitere spannende Neubauprojekte im Angebot.
Mitten in Stellingen entsteht eine Wohnanlage mit insgesamt 78 Einheiten, davon 2 Gewerbeflächen und 63 Eigentumswohnungen.
Ein neues Zuhause mit Anspruch. Perfekt für Paare, Singles oder Familien – echt urban und echt Hamburg. Wohnen mit schnellem Anschluss an Hamburgs City. Ob mit dem Auto, Bus oder Rad. Kurze Wege sind hier selbstverständlich.
Die Nachbarschaft: Eimsbüttel, Ottensen, Altona. Die perfekte Mischung aus Szene und Naherholung. STEADY bleibt neu.
Für Abwechslung ist im STEADY immer gesorgt. Die Gastroszene in Ottensen und Eimsbüttel lässt keine Langeweile aufkommen. Mit dem Fahrrad sind es zum ZEISE-Kino keine 20 Minuten.
Der Volkspark vereint Ruhe und Bewegung unter einem Blätterdach. Hier findet jeder seinen Platz um neue Kraft zu tanken.
Auch kleine Gewerbehöfe prägen das Stadtbild von Stellingen und Bahrenfeld.
Falls ihr Herz für den HSV schlägt – zum Stadion können Sie ab jetzt laufen. Und sich auch mal ein, zwei Bierchen gönnen – auf Sieg oder Niederlage. Egal. Auf ihre Gewinner der Herzen.
Ob in der Kieler Straße oder drumherum – Einkaufen geht ganz einfach, in die City fahren auch. Der S-Bahnhof Stellingen ist gleich um die Ecke.
Adresse: Randstraße 105 b, 22525 Hamburg-Stellingen
63 Eigentumswohnungen, verteilt auf zwei moderne Mehrfamilienhäuser im hellen Klinkergewand mit jeweils acht Etagen. Ob 2-, 3- oder 4-Zimmer - Platz für Singles, Paare oder Familien ist da.
Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon, Loggia oder eine Dachterrasse – Sie haben die Wahl. STEADY macht der Nachbarschaft den Hof. Von attraktiven Einkaufsmöglichkeiten, moderner Gastronomie über eine direkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr bis hin zum Volkspark gleich um die Ecke ist alles schon da und passt ins Leben.
Die Tiefgarage unterstützt Ihre Mobilität: 22 PKW-Stellplätze und ausreichend Fahrradstellplätze sorgen dafür, dass Sie auch bei Hamburger Schmuddelwetter trockenen Fußes in Ihre Wohnung kommen.
Diese Grundrisse geben ein gutes Raumgefühl. Dazu bodentiefe Fenster in allen Wohnbereichen. Das bedeutet viel Licht. Geölte oder matt versiegelte Parkettböden sorgen für einen warmen Raumton, die Fußbodenheizung macht Hausschuhe eigentlich überflüssig. In den Bädern finden Sie namhafte Hersteller wie Villeroy & Boch oder hansgrohe. Auch elektrische Handtuchhalter sind hier Standard. Sonderwünsche werden selbstverständlich gegen Aufpreis erfüllt. Am Ende zählt nur eins: Sie fühlen sich STEADY.
Whg.-Nr. | Lage | Wfl. in m2 | Zimmer | Kaufpreis in € | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 58,67 | 2 | Verkauft | |
2 | EG | 58,66 | 2 | verkauft | |
9 | 1.OG | 65,07 | 2,5 | verkauft | |
10 | 1.OG | 55,95 | 2 | verkauft | |
20 | 2.OG | 66,15 | 2,5 | verkauft | |
21 | 2.OG | 57,74 | 2 | Verkauft | |
31 | 3.OG | 66,15 | 2,5 | verkauft | |
32 | 3.OG | 57,74 | 2 | verkauft | |
42 | 4.OG | 66,15 | 2,5 | verkauft | |
43 | 4.OG | 57,74 | 2 | verkauft | |
53 | 5.OG | 66,15 | 2,5 | Verkauft | |
54 | 5.OG | 57,74 | 2 | verkauft | |
64 | 6.OG | 66,15 | 2,5 | Verkauft | |
65 | 6.OG | 57,74 | 2 | verkauft | |
75* | STG | 97,11 | 3 | verkauft |
* Zu dieser Wohnung kann optional ein Stellplatz erworben werden.
Whg.-Nr. | Lage | Wfl. in m2 | Zimmer | Kaufpreis in € | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
5 | EG | 71,37 | 3 | verkauft | |
6 | EG | 82,36 | 3 | Kaufzusage | |
13 | 1.OG | 69,69 | 3 | verkauft | |
14 | 1.OG | 70,97 | 3 | verkauft | |
24 | 2.OG | 71,41 | 3 | verkauft | |
25 | 2.OG | 73,38 | 3 | Kaufzusage | |
35 | 3.OG | 71,40 | 3 | Verkauft | |
36 | 3.OG | 73,38 | 3 | verkauft | |
46 | 4.OG | 71,48 | 3 | verkauft | |
47 | 4.OG | 73,51 | 3 | verkauft | |
57 | 5.OG | 71,48 | 3 | Kaufzusage | |
58 | 5.OG | 73,51 | 3 | verkauft | |
68 | 6.OG | 71,55 | 3 | verkauft | |
69 | 6.OG | 73,51 | 3 | Kaufzusage | |
77* | 7.OG | 105,70 | 3 | 741.500 |
* Zu dieser Wohnung kann optional ein Stellplatz erworben werden.
Whg.-Nr. | Lage | Wfl. in m2 | Zimmer | Kaufpreis in € | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1.OG | 81,85 | 3 | verkauft | |
19 | 1.OG | 51,55 | 2 | verkauft | |
29 | 2.OG | 82,76 | 3 | verkauft | |
30 | 2.OG | 51,88 | 2 | verkauft | |
40 | 3.OG | 82,78 | 3 | verkauft | |
41 | 3.OG | 52,06 | 2 | verkauft | |
51 | 4.OG | 82,82 | 3 | verkauft | |
52 | 4.OG | 52,12 | 2 | verkauft | |
62* | 5.OG | 82,82 | 3 | verkauft | |
63 | 5.OG | 52,14 | 2 | verkauft | |
73* | 6.OG | 82,80 | 3 | Kaufzusage | |
74 | 6.OG | 52,14 | 2 | verkauft | |
80* | 7.OG | 107,81 | 4 | verkauft |
* Zu dieser Wohnung kann optional ein Stellplatz erworben werden.
Whg.-Nr. | Lage | Wfl. in m2 | Zimmer | Kaufpreis in € | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
15* | 1.OG | 96,88 | 4 | verkauft | |
16 | 1.OG | 81,20 | 3 | verkauft | |
17* | 1.OG | 100,44 | 3 | 637.000 | |
26* | 2.OG | 97,40 | 4 | verkauft | |
27 | 2.OG | 81,20 | 3 | 520.000 | |
28* | 2.OG | 101,32 | 3 | 646.000 | |
37* | 3.OG | 97,40 | 4 | verkauft | |
38 | 3.OG | 81,20 | 3 | 529.000 | |
39* | 3.OG | 101,32 | 3 | 652.000 | |
48* | 4.OG | 97,52 | 4 | verkauft | |
49 | 4.OG | 81,33 | 3 | 539.000 | |
50* | 4.OG | 101,38 | 3 | 657.000 | |
59* | 5.OG | 97,53 | 4 | Kaufzusage | |
60* | 5.OG | 81,33 | 3 | verkauft | |
61* | 5.OG | 101,42 | 3 | 666.000 | |
70* | 6.OG | 97,52 | 4 | verkauft | |
71* | 6.OG | 81,33 | 3 | Kaufzusage | |
72* | 6.OG | 101,42 | 3 | Kaufzusage | |
78* | 7.OG | 112,86 | 4 | 815.500 | |
79* | 7.OG | 98,03 | 3 | verkauft |
* Zu dieser Wohnung kann optional ein Stellplatz erworben werden.