Quartier 41 b
Wohnung kaufen bei Rostock
Selbstnutzer & Investoren
Ungehindert strömt das Licht durch die großzügig geschnittenen Räume, zeitloser Komfort und Leichtigkeit überall, transparent und behaglich zugleich. Nichts steht einem genussreichen Leben im Weg.
Wohnen im Quartier 41 bietet mehr als barrierefreien Komfort. Es entsteht Raum für Persönlichkeiten mit Freude am Leben und an Begegnungen. Immer ist etwas los, gibt es interessante Gesprächspartner. Das Wohnkonzept bietet Wohlbehagen für jede Altersgruppe, für heute und morgen. Zum selbst genießen. Oder als solide, zukunftssichere Investitionsanlage.

Einfach clever investieren
Zum Wohnen schön. Und auch zum Investieren. Immobilien im Raum Rostock stehen als Kapitalanlage und Altersvorsorge hoch im Kurs. Nie waren die Rahmenbedingungen günstiger: Niedrige Hypotheken-Zinsen, attraktive Zuschüsse, steigende Mieten und wachsende Einwohnerzahlen fördern Ihre Rendite-Chancen.
- Wirtschaftsstärke: Rostock ist die größte und wirtschaftlich am schnellsten wachsende Stadt im Nordosten
- Handelsriese: Verkehrsknotenpunkt für den Handel mit Nord- und Osteuropa
- Wissensschätze: Universität mit über 13.000 Studenten
- Kulturwunder: Hansepracht, Backsteingotik und moderne Kunst
- Sommerfrische: Warnemünde mit längstem Meeresstrand einer deutschen Großstadt
- Renditestark: begehrtester Immobilienstandort Mecklenburg- Vorpommern
Kritzmow und Rostock
Erlebnisvielfalt vor der Haustür: für Sportler, Grünliebhaber, Shopper und Kulturgenießer
Wonach Ihnen auch die Sinne stehen, in der Plus-Lage Kritzmows haben Sie alles was das Herz begehrt: Ländliche Idylle, blühende Weite und das in unmittelbarer Stadtnähe. In der 4.000-Seelen-Gemeinde zwischen den Tälern der Warnow und des Waidbachs ist die Welt überschaubar. Sie brauchen kein Auto zum Einkaufen: Bis zum nächsten Supermarkt sind es ein paar Schritte, auf gut ausgebauten Wander- und Radwegen genießen Sie Ruhe und Natur.
Kaum zu glauben, dass 9 Kilometer weiter in der Hansestadt Rostock das Leben pulsiert. Museen, Kaufhäuser, die historische Altstadt mit der Nikolaikirche, der Rostocker Zoo, der Stadthafen mit seinen Restaurants oder das Matjesbrötchen auf dem Rostocker Fischmarkt: Alles lockt – alles ist möglich.
Freude auf Leben
Barrieren behindern, Fantasie beflügelt: Bauen für die Zukunft heißt, den Lebenszyklus in seiner Vielfalt zu verstehen. Anregend statt hemmend. Freiheiten entdecken, statt sie einzuschränken.
Das Quartier 41 b bietet einen Wohn- und Lebensraum, der sich in seine Bewohner hineindenkt, der Geborgenheit mit Gemeinschaft und Lebensfreude verbindet. Zukunftsweisender Komfort fügt sich in eine charakterstarke, gradlinige Architektur.
Mit den 61 Eigentumswohnungen und einer Arztpraxis wächst eine neue Gemeinschaft. Für Menschen, die jeden Moment mit Freude und Freunden genießen wollen.
Freiräume für Träume
Wohnkomfort im 21. Jahrhundert bemisst sich nicht in Quadratmetern, Strom und Wasser. Quartier 41 heißt leben mit Komfort und einem Plus an Leichtigkeit; beispielsweise wirkt die bodengleiche Dusche wesentlich eleganter! Breite Durchgänge lassen das Sonnenlicht frei durch die Räume strömen.
Barrierefreies Wohnen ist mehr als praktisch. Mit diesem Haus schaffen wir gemeinsam mit Ihnen ein neues Zuhause: Lebensraum und Lebenstraum zum Wohlfühlen. Flexibel passen sich die Wohnungen Ihnen und Ihren Wünschen an. Individuell. Eigenständig. Selbstbestimmt. So wie Sie es wollen.
Die Zukunft ist flexibel
- Grundrisse mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten
- Barrierefreiheit mit 2 cm Schwellen
- Teilweise rollstuhlgerecht
- Aufzug in alle Geschosse und in die Tiefgarage
- Audiosprechanlage
- Stellplätze für Fahrräder und PKWs in der Tiefgarage, im EG und auf dem Außengelände
- 4 Wohnungen komplett geplant
Nette Nachbarn inklusive
Mitten im Leben. Mit der Natur als Nachbarn. Das Quartier 41 ist Heimat all jener, die ihre eigenen vier Wände um ein Stück vom Himmel erweitern wollen: Über die großzügigen Balkone und Terrassen erstreckt sich der Lebensraum hinaus auf das Leben in Hof und Garten. Klarheit und Offenheit sind charakteristische Gestaltungselemente, die eine Brücke zum Umfeld schlagen.
Eingebettet in eine grüne Oase gedeihen Bäume, Sträucher und ein Blütenmeer. Holzbänke machen den Gemeinschaftsgarten perfekt. Klönen Sie mit Nachbarn, lesen Sie unter Bäumen Ihr Lieblingsbuch. Die Treffpunkte fördern den Kontakt zwischen den Menschen.
Wohnungen
Whg.-Nr. | Lage | Wfl. in m2 | Zimmer | Kaufpreis in € | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
0.01 | EG | 53,64 | 2 | 238.788 | |
0.02 | EG | 70,67 | 3 | verkauft | |
0.03 | EG | 71,38 | 2 | verkauft | |
0.04 | EG | 53,74 | 2 | Kaufzusage | |
0.05 | EG | 52,17 | 2 | verkauft | |
0.06 | EG | 62,91 | 2 | verkauft | |
0.07 | EG | 53,74 | 2 | 225.773,00 | |
0.08 | EG | 53,74 | 2 | verkauft | |
0.09 | EG | 53,95 | 2 | verkauft | |
0.10 | EG | 53,95 | 2 | 226.603,00 | |
0.11 | EG | 53,95 | 2 | verkauft | |
0.12 | EG | 68,00 | 2 | 282.100,00 | |
0.13 | EG | 75,71 | 2 | 341.626,00 | |
1.01 | 1.OG | 54,32 | 2 | verkauft | |
1.02 | 1.OG | 71,80 | 3 | verkauft | |
1.03 | 1.OG | 72,53 | 2 | reserviert | |
1.04 | 1.OG | 54,41 | 2 | 260.802,00 | |
1.05 | 1.OG | 52,67 | 2 | verkauft | |
1.06 | 1.OG | 64,02 | 2 | verkauft | |
1.07 | 1.OG | 54,20 | 2 | 235.720,00 | |
1.08 | 1.OG | 54,20 | 2 | 235.720,00 | |
1.09 | 1.OG | 54,41 | 2 | 236.581,00 | |
1.10 | 1.OG | 54,41 | 2 | 236.581,00 | |
1.11 | 1.OG | 54,41 | 2 | 236.581,00 | |
1.12 | 1.OG | 61,11 | 2 | 264.051,00 | |
1.13 | 1.OG | 63,15 | 2 | 297.073,00 | |
1.14 | 1.OG | 54,41 | 2 | verkauft | |
1.15 | 1.OG | 54,41 | 2 | 260.802,00 | |
1.16 | 1.OG | 54,20 | 2 | 238.788,00 | |
1.17 | 1.OG | 60,13 | 2 | 263.040,00 | |
2.01 | 2.OG | 54,32 | 2 | 247.076,00 | |
2.02 | 2.OG | 71,80 | 3 | verkauft | |
2.03 | 2.OG | 72,53 | 2 | 346.879,00 | |
2.04 | 2.OG | 54,41 | 2 | 268.963,00 | |
2.05 | 2.OG | 52,67 | 2 | verkauft | |
2.06 | 2.OG | 64,02 | 2 | verkauft | |
2.07 | 2.OG | 54,20 | 2 | 235.720,00 | |
2.08 | 2.OG | 54,20 | 2 | 235.720,00 | |
2.09 | 2.OG | 54,41 | 2 | 236.581,00 | |
2.10 | 2.OG | 54,41 | 2 | 236.581,00 | |
2.11 | 2.OG | 54,41 | 2 | 236.581,00 | |
2.12 | 2.OG | 127,29 | 4 | 570.596,00 | |
2.13 | 2.OG | 63,15 | 2 | 306.545,00 | |
2.14 | 2.OG | 54,41 | 2 | 268.963,00 | |
2.15 | 2.OG | 54,41 | 2 | 260.802,00 | |
2.16 | 2.OG | 54,20 | 2 | 238.430,00 | |
2.17 | 2.OG | 60,13 | 2 | 260.033,00 | |
3.01 | 3.OG | 54,32 | 2 | verkauft | |
3.02 | 3.OG | 71,80 | 3 | verkauft | |
3.03 | 3.OG | 72,53 | 2 | verkauft | |
3.04 | 3.OG | 54,41 | 2 | verkauft | |
3.05 | 3.OG | 52,67 | 2 | verkauft | |
3.06 | 3.OG | 64,02 | 2 | verkauft | |
3.07 | 3.OG | 54,2 | 2 | 235.720,00 | |
3.08 | 3.OG | 54,2 | 2 | verkauft | |
3.09 | 3.OG | 54,41 | 2 | 236.581,00 | |
3.10 | 3.OG | 54,41 | 2 | verkauft | |
3.11 | 3.OG | 54,41 | 2 | verkauft | |
3.12 | 3.OG | 61,11 | 2 | verkauft | |
3.13 | 3.OG | 63,15 | 2 | verkauft | |
3.14 | 3.OG | 54,41 | 2 | 274.404,00 | |
3.15 | 3.OG | 54,41 | 2 | verkauft | |
3.16 | 3.OG | 54,2 | 2 | 238.430,00 | |
3.17 | 3.OG | 60,13 | 2 | Kaufzusage |
Kontakt
Wir sind sehr gern persönlich für Sie da bei Fragen zum Projekt, falls Sie noch weitere Infos benötigen sollten, oder wenn wir Sie bei der Finanzierung Ihrer neuen barrierefreien Wohnung in Kritzmow unterstützen dürfen.
Kommen Sie gern auf uns zu!
- Exposé anfragen
- Beratungstermin vereinbaren
- Details besprechen
- Finanzierung klären
- Traumwohnung reservieren

Vertriebsleitung Servicewohnen
Falk Wohlert
Werner-Kock-Straße 6
23554 Lübeck
040 / 35 74 01 - 2042
wohlert@spardaimmobilien.de