Jetzt besichtigen!
- Die Wohnungen sind ab sofort bezugsfertig.
- Bereits 60 % der Wohnungen sind verkauft.
Kurze Wege, viel Abwechslung, perfekt angebunden und alles, was man zum Leben braucht, direkt vor der Haustür – mitten in der Stadt zu leben ist Lebensqualität pur. Bei unserem Neubauprojekt Urban Life entstehen im Herzen von Hannover 35 energiesparende Neubauwohnungen, ganz nah an der Uni, zum Klinikum Hannover und zu den Herrenhäuser Gärten. Jede davon begeistert mit viel modernem Komfort und einer eigenen Loggia als Logenplatz im Großstadtleben. Das ideale Neubauprojekt für alle, die urban leben möchten.
Gerne stellen wir Ihnen alle Details zu Urban Life persönlich vor!
Ob Bäckerei, veganes Restaurant, kleine Kaffeerösterei oder großer Supermarkt direkt gegenüber – im Neubauprojekt Urban Life erreichen Sie alles, was Sie zum täglichen Leben brauchen, bequem im Umkreis von einem Kilometer.
Im direkten Umfeld gibt es mehrere U-und S-Bahnhaltestellen und auch die nächste Bushaltestelle ist nur drei Minuten Fußweg entfernt. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe liegen die Leibniz Universität, die Hochschule Hannover, das Max-Planck-Institut und das Klinikum Hannover. Die Parkanlagen der „Herrenhäuser Gärten“ sind in gut 15 Minuten zu Fuß erreichbar ebenso wie das Flussufer der „Leine“.
Bequem per S-Bahn geht es in 8 Minuten zur Einkaufsmeile rund um die „Kröpcke-Uhr“ und zum Hauptbahnhof Hannover.
Die Leibniz Universität ist eine der größten Hochschulen Deutschlands mit über 28.000 Studierenden aus aller Welt.
Der „E-Damm“ ist seit vielen Jahren der beliebte Ausgeh- und Shoppingkiez. Ob authentische italienische Küche bei Francesca & Fratelli, Burritos und Tacos im Locorito, asiatische Kulinarik in Mama‘s Kitchen oder später Technobeats im Club Pan.
| Whg.-Nr. | Lage | Wfl. in m2 | Zimmer | Kaufpreis in € | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 61,97 | 2 | 341.000** | |
| 2 | EG | 37,68 | 1 | verkauft | |
| 3 | EG | 59,15 | 2 | 325.000** | |
| 4 | EG | 75,26 | 3 | 402.000** | |
| 5 | EG | 64,40 | 2 | 349.000** | |
| 6 | 1.OG | 62,06 | 2 | verkauft | |
| 7 | 1.OG | 39,05 | 1 | verkauft | |
| 8 | 1.OG | 60,52 | 2 | verkauft | |
| 9 | 1.OG | 76,64 | 3 | Kaufzusage | |
| 10 | 1.OG | 38,88 | 1 | verkauft | |
| 11* | 1.OG | 83,30 | 3 | Kaufzusage | |
| 12 | 2.OG | 62,08 | 2 | verkauft | |
| 13 | 2.OG | 39,05 | 1 | verkauft | |
| 14 | 2.OG | 60,53 | 2 | verkauft | |
| 15 | 2.OG | 76,64 | 3 | verkauft | |
| 16 | 2.OG | 38,93 | 1 | verkauft | |
| 17* | 2.OG | 83,25 | 3 | verkauft | |
| 18 | 3.OG | 62,06 | 2 | verkauft | |
| 19 | 3.OG | 39,05 | 1 | verkauft | |
| 20 | 3.OG | 60,53 | 2 | verkauft | |
| 21 | 3.OG | 76,64 | 2 | verkauft | |
| 22 | 3.OG | 38,96 | 1 | verkauft | |
| 23* | 3.OG | 83,32 | 3 | 465.000** | |
| 24 | 4.OG | 62,10 | 2 | verkauft | |
| 25 | 4.OG | 39,05 | 1 | verkauft | |
| 26 | 4.OG | 60,49 | 2 | verkauft | |
| 27 | 4.OG | 76,64 | 3 | 433.000** | |
| 28 | 4.OG | 38,93 | 1 | verkauft | |
| 29 | 4.OG | 75,55 | 2 | 442.000 | |
| 30 | 4.OG | 62,10 | 2 | verkauft | |
| 31 | 5.OG | 39,05 | 1 | verkauft | |
| 32 | 5.OG | 60,48 | 2 | verkauft | |
| 33 | 5.OG | 76,63 | 3 | verkauft | |
| 34 | 5.OG | 38,96 | 1 | verkauft | |
| 35* | 5.OG | 66,99 | 2 | verkauft |
* Rollstuhlgerechte Wohnungen.
** Aktion: Bei einer Beurkundung bis zum 30.06.2026 schenken wir Ihnen 5 % Grunderwerbsteuer des Kaufpreises.
Wir sind sehr gern persönlich für Sie da bei Fragen zum Projekt, falls Sie noch weitere Infos benötigen sollten, oder wenn wir Sie bei der Finanzierung Ihrer neuen Eigentumswohnung in Hannover unterstützen dürfen.
Kommen Sie gern auf uns zu!
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
040 / 35 74 01 - 2020
040 / 35 74 01 - 2090
neubau@spardaimmobilien.de