Keyfacts
- 56 Eigentumswohnungen
- 2 - 3 Zimmer-Wohnungen
- ca. 48 m² bis ca. 81 m² Wohnflächen
- 28 Tiefgaragenstellplätze
- KfW-Effizienzhaus 40
- KfW-förderfähig
- Kaufpreis: ab 310.000 EUR
- Courtage: 3,125 % inkl. MwSt
- Fertigstellung: Sommer 2028 geplant
Mit dem Rahlstedter Trio entsteht ein modernes Wohnensemble im grünen Hamburger Osten, das urbanes Leben und naturnahe Erholung perfekt verbindet. Drei stilvolle Mehrfamilienhäuser gruppieren sich um einen ruhigen, begrünten Innenhof und schaffen ein harmonisches Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität.
Die insgesamt 56 Eigentumswohnungen überzeugen durch durchdachte Grundrisse, helle Räume und zeitgemäßen Wohnkomfort. Ob kompakte 2-Zimmer-Wohnung oder großzügiger Grundriss mit bis zu 3 Zimmern – hier finden Singles, Paare und Kapitalanleger gleichermaßen ein attraktives Zuhause.
Dank KfW-40-Standard profitieren Bewohner von energieeffizientem Wohnen und zukunftssicherer Bauweise. Das Rahlstedter Trio verbindet Qualität, Nachhaltigkeit und eine Lage, die heute wie morgen überzeugt.
Rahlstedt zählt zu den beliebtesten Stadtteilen im Nordosten Hamburgs – und das aus gutem Grund. Der Stadtteil vereint gewachsenen Charme, viel Grün und eine hervorragende Infrastruktur mit einer ausgezeichneten Anbindung an die Metropole.
Die Hamburger Innenstadt erreichen Sie in kurzer Zeit – sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn. Gleichzeitig eröffnet die Nähe zur A1 schnelle Wege Richtung Ostsee, die in rund 40 Minuten erreichbar ist.
Naturfreunde kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Das Stapelfelder Moor, das Rahlstedter Gehölz oder das Naturschutzgebiet Höltigbaum bieten vielfältige Möglichkeiten für Erholung im Grünen. Rahlstedt verbindet damit urbanes Leben mit hoher Lebensqualität im Grünen.
Die Adresse in der Bargteheider Straße verbindet ruhiges Wohnen mit unmittelbarer Nähe zum täglichen Leben. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Schulen und Kitas befinden sich in direkter Umgebung und sind bequem erreichbar.
Das Ortszentrum von Rahlstedt sowie der Bahnhof sind nur wenige Minuten entfernt – ebenso wie zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Ob ein Spaziergang entlang der Wandse, ein Besuch im nahegelegenen Park oder der Wochenmarkt im Zentrum: Hier spielt sich das Leben vor der Haustür ab.
Auch Familien profitieren von kurzen Wegen: Bildungseinrichtungen, Sportangebote und Naherholung sind optimal erreichbar – vieles sogar fußläufig.
Die Wohnungen im Rahlstedter Trio sind auf modernes Wohnen ausgelegt und überzeugen mit hochwertigen Materialien sowie durchdachten Details.
Großzügige Wohn- und Essbereiche mit Zugang zu Balkon, Terrasse oder Dachterrasse schaffen fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenraum. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Tageslicht und eine angenehme Wohnatmosphäre.
Abgerundet wird das Angebot durch eine Tiefgarage sowie eine ansprechend gestaltete Außenanlage mit Innenhof und Spielplatz.
| Whg.-Nr. | Lage | Wfl. in m2 | Zimmer | Kaufpreis in € | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 73,13 | 3 | 450.000 | |
| 2 | EG | 52,25 | 2 | 330.000 | |
| 3 | EG | 52,12 | 2 | 330.000 | |
| 4 | EG | 52,12 | 2 | 335.000 | |
| 5 | EG | 52,25 | 2 | 335.000 | |
| 6 | EG | 72,88 | 3 | 460.000 | |
| 7 | 1.OG | 71,88 | 3 | 470.000 | |
| 8 | 1.OG | 50,98 | 2 | 350.000 | |
| 9 | 1.OG | 50,85 | 2 | 350.000 | |
| 10 | 1.OG | 50,85 | 2 | 355.000 | |
| 11 | 1.OG | 50,98 | 2 | 355.000 | |
| 12 | 1.OG | 71,88 | 3 | 480.000 | |
| 13 | 2.OG | 71,88 | 3 | 490.000 | |
| 14 | 2.OG | 50,98 | 2 | 370.000 | |
| 15 | 2.OG | 50,85 | 2 | 370.000 | |
| 16 | 2.OG | 50,85 | 2 | 375.000 | |
| 17 | 2.OG | 50,98 | 2 | 375.000 | |
| 18 | 2.OG | 71,88 | 3 | 500.000 | |
| 19 | 3.OG | 81,03 | 3 | 555.000 | |
| 20 | 3.OG | 60,60 | 2 | 425.000 | |
| 21 | 3.OG | 60,60 | 2 | 425.000 | |
| 22 | 3.OG | 81,03 | 3 | 570.000 |
| Whg.-Nr. | Lage | Wfl. in m2 | Zimmer | Kaufpreis in € | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | EG | 72,88 | 3 | 425.000 | |
| 24 | EG | 52,25 | 2 | 310.000 | |
| 25 | EG | 52,12 | 2 | 315.000 | |
| 26 | EG | 52,12 | 2 | 315.000 | |
| 27 | EG | 50,25 | 2 | 310.000 | |
| 28 | EG | 72,88 | 3 | 435.000 | |
| 29 | 1.OG | 71,88 | 3 | 445.000 | |
| 30 | 1.OG | 50,98 | 2 | 325.000 | |
| 31 | 1.OG | 50,85 | 2 | 330.000 | |
| 32 | 1.OG | 50,85 | 2 | 330.000 | |
| 33 | 1.OG | 50,98 | 2 | 325.000 | |
| 34 | 1.OG | 71,88 | 3 | 455.000 | |
| 35 | 2.OG | 71,88 | 3 | 465.000 | |
| 36 | 2.OG | 50,98 | 2 | 355.000 | |
| 37 | 2.OG | 50,85 | 2 | 360.000 | |
| 38 | 2.OG | 50,85 | 2 | 360.000 | |
| 39 | 2.OG | 50,98 | 2 | 355.000 | |
| 40 | 2.OG | 71,88 | 3 | 475.000 | |
| 41 | 3.OG | 81,03 | 3 | 550.000 | |
| 42 | 3.OG | 60,60 | 2 | 435.000 | |
| 43 | 3.OG | 60,60 | 2 | 435.000 | |
| 44 | 3.OG | 81,03 | 3 | 560.000 |
| Whg.-Nr. | Lage | Wfl. in m2 | Zimmer | Kaufpreis in € | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | EG | 72,88 | 3 | 450.000 | |
| 46 | EG | 58,27 | 2 | 340.000 | |
| 47 | EG | 58,26 | 2 | 345.000 | |
| 48 | EG | 72,88 | 3 | 460.000 | |
| 49 | 1. OG | 71,88 | 3 | 470.000 | |
| 50 | 1. OG | 48,25 | 2 | 360.000 | |
| 51 | 1. OG | 48,25 | 2 | 365.000 | |
| 52 | 1. OG | 71,88 | 3 | 480.000 | |
| 53 | 2.OG | 71,88 | 3 | 495.000 | |
| 54 | 2.OG | 48,25 | 2 | 395.000 | |
| 55 | 2.OG | 48,25 | 2 | 395.000 | |
| 56 | 2.OG | 71,88 | 3 | 500.000 |
Wir sind sehr gern persönlich für Sie da bei Fragen zum Objekt, falls Sie noch weitere Infos benötigen sollten, oder wenn wir Sie bei der Finanzierung Ihrer neuen Immobilie in Hamburg-Rahlstedt unterstützen dürfen.
Kommen Sie gern auf uns zu!
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
040 / 35 74 01 - 2020
040 / 35 74 01 - 2090
neubau@spardaimmobilien.de